品牌:常州彬达干燥
起订:1台
供应:616台
发货:1天内
发送询价
红枣干燥机,彬达干燥推荐使用多层带式干燥机,设备品质保证,使用方便。多层带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点, 对脱水滤饼类的膏状物料, 需经造粒或制成条状后方可干燥。| 型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 |
| 单元数 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4 | 5 | 10 |
| 干燥段长m | 24 | 30 | 24 | 30 | 8 | 10 | 20 |
| 铺料厚mm | 10-80 | ||||||
| 使用温度℃ | 50-150 | ||||||
| 蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸汽耗量kgh2O | 300-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
| 换热面积m2 | 816 | 1020 | 1056 | 1320 |
|
|
|
| 干燥强度kgh2O | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
| 风机总功率KW | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 12 | 12 | 16 |
| 设备总功率KW | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 14.7 | 15.8 | 36.8 |
| 外形尺寸(m) | 9.77*2.2*4.5 | 11.77*2.2*4.5 | 9.77*2.6*4.5 | 111.77*2.6*4.7 | 2 | 2 |
|
| 重量kg | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
